| アスコット競馬場2024年4月20日第7競走 | |||||||||||||||||||
カラカッタプレート(G2)サラ2歳芝1200メートル 13頭立て 1着賞金 274,000AUSドル 総賞金 500,000AUSドル 発走時間:15:03 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bustling | B・シン | 56.5 | 1:09.06 | 1.75 | ||||||||||||||
| 10 | Earthstorm | S・パーナム | 54.5 | 4.25 | 16.0 | ||||||||||||||
| 8 | Blue Rocket | L・フィオーレ | 54.5 | 短頭 | 61.0 | ||||||||||||||
| 9 | Define Beautiful | C・ウィリアムズ | 54.5 | 短首 | 26.0 | ||||||||||||||
| 6 | Siren Assault | C・パーナム | 54.5 | クビ | 6.5 | ||||||||||||||
| 7 | Golden Kathleen | W・パイク | 54.5 | クビ | 5.5 | ||||||||||||||
| 1 | Big Shots | D・レーン | 56.5 | アタマ | 19.0 | ||||||||||||||
| 5 | Prince Epaulette | J・アゾパルディ | 56.5 | 2.75 | 61.0 | ||||||||||||||
| 3 | Sir Dreamalot | B・パーナム | 56.5 | アタマ | 21.0 | ||||||||||||||
| 11 | Heavy Metal | C・ジョンストン=ポーター | 54.5 | 2 | 31.0 | ||||||||||||||
| 12 | Yuwill Be the One | J・マクノート | 54.5 | 1 | 101.0 | ||||||||||||||
| 13 | Diamond Dancer | P・カーベリー | 54.5 | 0.75 | 61.0 | ||||||||||||||
| 4 | Ripper Farooq | S・マクグラディ | 56.5 | 6.25 | 101.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 カラカッタプレート(G2) 優勝馬 Talkanco ■2024年 カラカッタプレート(G2) 優勝馬 Bustling ■2023年 カラカッタプレート(G2) 優勝馬 Super Smink ■2022年 カラカッタプレート(G2) 優勝馬 Amelia's Jewel ■2021年 カラカッタプレート(G2) 優勝馬 Ex Sport Man ■2020年 カラカッタプレート(G2) 優勝馬 Ima Single Man ■2019年 カラカッタプレート(G2) 優勝馬 Dig Deep ■2018年 カラカッタプレート(G2) 優勝馬 Valour Road | |||||||||||||||||