ロイヤルランドウィック競馬場2024年4月6日第8競走 | |||||||||||||||||||
ドンカスターハンデキャップ(G1)サラ3歳以上芝1600メートル 19頭立て 1着賞金 2,300,000AUSドル 総賞金 4,000,000AUSドル 発走時間:16:35 馬場状態:Heavy 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Celestial Legend(セレスティアルレジェンド) | T・シーラー | 49 | 1:35.27 | 6.5 | ||||||||||||||
3 | Pericles(ペリクレス) | B・シン | 54.5 | 0.75 | 41.0 | ||||||||||||||
4 | Militarize(ミリタライズ) | Z・パートン | 54 | ハナ | 11.0 | ||||||||||||||
21 | Nugget(ナゲット) | D・ベイツ | 51.5 | ハナ | 26.0 | ||||||||||||||
22 | Hinged(ヒンジド) | C・ウィリアムズ | 51 | 1.25 | 21.0 | ||||||||||||||
8 | Detonator Jack(デトネイタージャック) | T・クラーク | 52.5 | アタマ | 12.0 | ||||||||||||||
18 | Another Wil(アナザーウィル) | J・カー | 50 | 短首 | 3.6 | ||||||||||||||
13 | Democracy Manifest(デモクラシーマニフェスト) | J・フォード | 51 | クビ | 18.0 | ||||||||||||||
7 | Kovalica(コヴァリカ) | T・ベリー | 53.5 | ハナ | 20.0 | ||||||||||||||
10 | Rustic Steel(ラスティックスティール) | R・バイリス | 52 | 短頭 | 51.0 | ||||||||||||||
1 | Think about It(シンクアバウトイット) | S・クリッパートン | 57 | クビ | 21.0 | ||||||||||||||
15 | Loch Eagle(ロックイーグル) | D・ギボンズ | 51 | ハナ | 101.0 | ||||||||||||||
2 | オオバンブルマイ | D・レーン | 55 | アタマ | 8.0 | ||||||||||||||
9 | Berkshire Shadow(バークシャーシャドウ) | A・アドキンス | 52.5 | クビ | 101.0 | ||||||||||||||
16 | Lindermann(リンダーマン) | Z・ロイド | 50.5 | 短頭 | 16.0 | ||||||||||||||
24 | Palmetto(パルメット) | M・ボーク | 51 | 短頭 | 151.0 | ||||||||||||||
23 | Navajo Peak(ナヴァホピーク) | R・キング | 52.5 | 4.75 | 101.0 | ||||||||||||||
12 | Lady Laguna(レディラグナ) | M・ディー | 51 | 2.5 | 11.0 | ||||||||||||||
14 | Phearson(フェアソン) | R・スチュワート | 51 | 4.25 | 151.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Attractable、Golden Mile、Semana、Southport Tycoon、Zougotcha | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Celestial Legend ■2023年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Mr Brightside ■2022年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Mr Brightside ■2021年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Cascadian ■2020年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Nettoyer ■2019年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Brutal ■2017年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 It's Somewhat ■2016年 ドンカスターハンデ(G1) 優勝馬 Winx ■2008年 ドンカスターH(G1) 優勝馬 Triple Honour |