沙田競馬場2024年1月7日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||
バウヒニアスプリントトロフィー(G3)サラ3歳以上芝1000メートル 9頭立て 1着賞金 HK$2,352,000 総賞金 HK$4,200,000 発走時間:16:05 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Whizz Kid | H・ベントレー | 116 | 56.86 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Invincible Sage | A・バデル | 115 | 1 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
4 | Packing Treadmill | L・ヒュウィットソン | 116 | 2 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||
10 | We Are Hero | K・デメロ | 116 | ハナ | 35.0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Duke Wai | K・ティータン | 128 | ハナ | 6.9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Super Wealthy | A・アゼニ | 129 | クビ | 22.0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Victor the Winner | H・ボウマン | 135 | クビ | 4.1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Seasons Wit | M・チャドウィック | 116 | 1.25 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Flying Ace | M・プーン | 116 | クビ | 4.6 | ||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Kurpany | ほかの年の競走結果 | ■2024年 バウヒニアスプリントトロフィー(G3) 優勝馬 Whizz Kid ■2023年 バウヒニアスプリントトロフィー(G3) 優勝馬 Sight Success ■2022年 バウヒニアスプリントトロフィー(G3) 優勝馬 Master Eight ■2021年 バウヒニアスプリントトロフィー(G3) 優勝馬 Explosive Witness ■2019年 バウヒニアスプリントトロフィー(G3) 優勝馬 Big Party ■2019年 バウヒニアスプリントトロフィー(G3) 優勝馬 Jolly Banner |