フェアグラウンズ競馬場2009年3月14日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ニューオーリンズH(G2)
New Orleans Handicap (Grade 2)サラ4歳以上ダート9ハロン 11頭立て 1着賞金 300,000ドル 総賞金 500,000ドル 発走時間 15:41 馬場状態:Sloppy 天候:小雨 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Macho Again | R・アルバラード | 116 | 1:50.21 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Secret Getaway | K・デザーモ | 116 | 1 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | It's a Bird | J・レパルー | 120 | 2.25 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Dry Martini | E・プラド | 117 | 2.75 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | My Pal Charlie | J・ヴェラズケス | 119 | 1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Richard's Kid | A・ナプラヴニク | 116 | 0.5 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Star Guitar | C・ボークー | 117 | 1.25 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Honest Man | G・サエズ | 121 | 0.5 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Wishful Tomcat | V・エスピノーザ | 117 | 13.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Slew's Tiznow | R・ベハラノ | 116 | 1.5 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Good and Lucky | P・ヴァレンズエラ | 120 | 14.5 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Brothers Nicholas、El Caballo、Golden Yank | |