| サンタアニタ競馬場2006年3月29日第1競走 | |||||||||||||||||
| メイドン競走Maiden Special Weight サラ2歳ダート2ハロン 10頭立て 1着賞金 21,600ドル 総賞金 38,000ドル 発走時間 13:02 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Erin's Kristina | T・ベイズ | 118 | 21.51 | 3.0 | ||||||||||||
| 10 | Really Big Time | M・ペドロザ | 118 | 0.5 | 3.6 | ||||||||||||
| 1 | Carson City Sand | P・アトキンソン | 120 | 2.25 | 10.4 | ||||||||||||
| 2 | Southwst Snowbound | V・エスピノーザ | 118 | 0.5 | 7.9 | ||||||||||||
| 3 | Katalsta | M・ベイズ | 118 | 1.25 | 15.7 | ||||||||||||
| 9 | Steve's Lil Girl | R・ボイス | 119 | 0.75 | 4.7 | ||||||||||||
| 7 | Tummy Rumble | G・グティレス | 120 | クビ | 49.6 | ||||||||||||
| 4 | Xiquinquira | G・スアレス | 124 | クビ | 54.6 | ||||||||||||
| 8 | Lila's River | F・ヴァレンズエラ | 122 | 2 | 82.6 | ||||||||||||
| 6 | Rich with Charm | A・バウティスタ | 118 | アタマ | 28.1 | ||||||||||||
|  ラップタイム 
 出走回避: |  | ||||||||||||||||