| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erin's Kristinaの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erin's Kristina (牝 鹿毛2004年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリサイスエンド 1997 黒鹿 | エンドスウィープ 1991 鹿 | フォーティナイナー 1985 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File 1976 栗 | Tom Rolfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broom Dance 1979 | Dance Spell 1973 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obeah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witching Hour 1960 | Thinking Cap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enchanted Eve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisely 1987 | Summing 1978 鹿 | Verbatim 1965 黒鹿 | Speak John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Well Kept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumatra 1969 | Groton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunda Strait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crisp 'n Clear 1981 | Cold Reception 1975 黒鹿 | Secretariat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cold Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ring o'Bells 1974 | Grey Dawn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldonza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Speculation 1994 栗 | Out of Place 1987 栗 | Cox's Ridge 1974 鹿 | Best Turn 1966 | Turn-to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Clementine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Our Martha 1961 | Ballydonnell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arabian Dancer 1979 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ten Cents a Dance 1973 栗 | Buckpasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cawela 1983 | Seat of Power 1970 黒鹿 | Bold Ruler 1954 黒鹿 | Nasrullah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miss Disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaver Street 1953 鹿 | My Babu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raise the Issue 1974 鹿 | Majestic Prince 1966 栗 | Raise a Native | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gay Hostess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paddy's Song 1961 青鹿 | Chanteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birthday Wood |