サンタアニタ競馬場2013年4月6日第5競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
サンタアニタオークス(G1)
Santa Anita Oaks (Grade 1)サラ3歳牝馬限定ダート8.5ハロン 6頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 300,250ドル 発走時間 14:05 馬場状態:Fast 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Beholder(ビホルダー) | G・ゴメス | 122 | 1:43.16 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Iotapa(アイオタパ) | J・タラモ | 122 | 2.75 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Fiftyshadesofhay(フィフティシェイズオブハイ) | R・ベハラノ | 122 | クビ | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Spellbound(スペルバウンド) | V・エスピノーザ | 122 | 3.25 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Could Be Trouble(クドビートラブル) | G・スティーヴンス | 122 | 6 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Black Witch(ブラックウィッチ) | M・ガルシア | 122 | 12.75 | 26.6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |