サンタアニタ競馬場2014年1月19日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ラカナダステークス(G2)
La Canada Stakes (Grade 2)サラ4歳牝馬限定ダート8.5ハロン 7頭立て 1着賞金 120,000ドル 総賞金 200,500ドル 発走時間 16:06 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Spellbound | V・エスピノーザ | 118 | 1:43.14 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Let Faith Arise | C・ナカタニ | 118 | クビ | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ondine | M・ガルシア | 118 | クビ | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Fiftyshadesofhay | M・スミス | 120 | 0.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Broken Sword | R・ベハラノ | 123 | 6.75 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Rathbaun | T・ベイズ | 118 | 2 | 40.8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Oscar Party | J・タラモ | 118 | 10.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |