デルマー競馬場1997年7月26日第5競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
サンクレメントハンディキャップ(G2)
San Clemente Handicap (Grade 2)サラ3歳牝馬限定芝1マイル 10頭立て 1着賞金 71,725ドル 総賞金 111,725ドル 発走時間 16:02 馬場状態:Good 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Famous Digger | B・ブラン | 120 | 1:36.00 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Cozy Blues | A・ソリス | 116 | 2 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Really Happy | D・フローレス | 119 | 0.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Sister Queen | C・マッキャロン | 115 | 2 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Granja Realeza | E・デラフーセイ | 116 | 2 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Lets Get Cozzy | P・アトキンソン | 115 | 0.5 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Con Way | R・ダグラス | 114 | 0.5 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Clever Pilot | J・ガルシア | 115 | アタマ | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||
1A | Justadarling | ウォレンJr | 115 | 0.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Majestical Moment | K・デザーモ | 115 | 6.5 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |