デルマー競馬場2009年9月6日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
パシフィッククラシック(G1)
Pacific Classic Stakes (Group 1)サラ3歳以上AW10ハロン 12頭立て 1着賞金 600,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間 17:15 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Richard's Kid(リチャーズキッド) | M・スミス | 124 | 2:02.39 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Einstein(アインシュタイン) | J・レパルー | 124 | クビ | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Rail Trip(レイルトリップ) | J・ヴァルディヴィアJr | 124 | 0.75 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Parading(パラディング) | R・ベハラノ | 124 | 0.75 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Colonel John(カーネルジョン) | G・ゴメス | 124 | 1.25 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Song of Navarone(ソングオブナヴァロン) | J・ロザリオ | 124 | 0.75 | 28.3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Awesome Gem(オーサムジム) | A・ソリス | 124 | ハナ | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Global Hunter(グローバルハンター) | C・ナカタニ | 124 | 2.25 | 23.9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Informed(インフォームド) | T・ベイズ | 124 | ハナ | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Misremembered(ミスリメンバード) | V・エスピノーザ | 118 | 5.75 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Tres Borrachos(トレスボラコス) | J・タラモ | 124 | ハナ | 28.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Mast Track(マストトラック) | D・フローレス | 124 | 7.75 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |