デルマー競馬場2010年8月7日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
クレメント・L・ヒルシュS(G1)
Eddie Read Stakes (Group 1)サラ3歳以上牝馬限定AW8.5ハロン 6頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 300,000ドル 発走時間 18:30 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zenyatta(ゼニャッタ) | M・スミス | 123 | 1:45.03 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Rinterval(リンターヴァル) | R・ベハラノ | 119 | クビ | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Princess Taylor(プリンセステイラー) | V・エスピノーザ | 119 | 2.25 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Spring Style(スプリングスタイル) | P・ヴァレンズエラ | 120 | 3.75 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Dance to My Tune(ダンストゥマイチューン) | D・フローレス | 119 | 0.5 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Made for Magic(メイドフォーマジック) | O・ベリオ | 121 | 1.5 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |