デルマー競馬場2011年7月31日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||
ビングクロスビーS(G1)
Bing Crosby Stakes (Group 1)サラ3歳以上AW6ハロン 6頭立て 1着賞金 150,000ドル 総賞金 250,000ドル 発走時間 17:41 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Euroears(ユーロイヤーズ) | R・ベハラノ | 121 | 1:08.17 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
1 | Smiling Tiger(スマイリングタイガー) | J・ロザリオ | 123 | 1.25 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
5 | Amazombie(アマゾンビー) | M・スミス | 121 | 0.5 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
3 | Carbonite(カーボナイト) | J・タラモ | 119 | 1 | 22.0 | ||||||||||||||||||||
7 | Color of Courage(カラーオブコレージ) | G・ゴメス | 119 | アタマ | 8.5 | ||||||||||||||||||||
6 | Kinsale King(キンセールキング) | M・ペドロザ | 121 | 0.5 | 19.3 | ||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Coffee Boy | |