デルマー競馬場2014年11月30日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
メイトリアークステークス(G1)
Matriarch Stakes (Grade 1)サラ3歳以上牝馬限定芝1マイル 7頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 300,500ドル 発走時間 16:02 馬場状態:Firm 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | La Tia(ラティア) | J・ロザリオ | 123 | 1:35.37 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Queen of the Sand(クイーンオブザサンド) | M・スミス | 123 | 1.25 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Discreet Marq(ディスクリートマーク) | I・オーティスJr | 123 | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Gender Agenda(ゲンダーアジェンダ) | J・タラモ | 123 | 2.25 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Strathnaver(ストラスネイヴァー) | R・ベハラノ | 123 | 1.75 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Sheza Smoke Show(シェザスモークショウ) | M・ガルシア | 123 | クビ | 34.3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kadaya(カダヤ) | K・デザーモ | 123 | 9.75 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Lexie Lou | |