ピムリコ競馬場2014年5月17日第12競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
プリークネスステークス(G1)
Preakness Stakes (Group 1)サラ3歳ダート9.5ハロン 10頭立て 1着賞金 900,000ドル 総賞金 1,500,000ドル 発走時間 18:21 馬場状態:Fast 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | California Chrome(カルフォルニアクローム) | V・エスピノーザ | 126 | 1:54.84 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Ride on Curlin(ライドオンカーリン) | J・ロザリオ | 126 | 1.5 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Social Inclusion(ソーシャルインクルージョン) | L・コントレラス | 126 | 6.5 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | General a Rod(ジェネラルアロッド) | J・カステラーノ | 126 | アタマ | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ring Weekend(リングウィークエンド) | A・ガルシア | 126 | 4.25 | 31.1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Pablo Del Monte(パブロデルモンテ) | J・サンチェス | 126 | 1.75 | 35.3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Dynamic Impact(ダイナミックインパクト) | M・メナ | 126 | 1.75 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kid Cruz(キッドクルツ) | J・ピメンテル | 126 | ハナ | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Bayern(バイエルン) | R・ナプラヴニク | 126 | 5 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Ria Antonia(リアアントニア) | C・ボレル | 121 | 10 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | |