国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
 | 2014.10.31 | サンタアニタパーク | BCディスタフ | ダート9ハロン | | (G1) | 4 | 121lb(54.8キロ) | P・ロペス |
 | 2014.10. 5 | キーンランド | スピンスターS | ダート9ハロン | | (G1) | 2 | 121lb(54.8キロ) | P・ロペス |
 | 2014. 8. 9 | モンマスパーク | モンマスオークス | ダート8.5ハロン | | (G3) | 4 | 116lb(52.5キロ) | J・ラドセヴィッチ |
 | 2014. 6.28 | プレーリーメドウズ | アイオワオークス | ダート8.5ハロン | | (G3) | 2 | 112lb(50.7キロ) | J・ルパルー |
 | 2014. 5.17 | ピムリコ | プリークネスS | ダート9.5ハロン | | (G1) | 10 | 121lb(54.8キロ) | C・ボレル |
 | 2014. 5. 2 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーオークス | ダート9ハロン | | (G1) | 6 | 121lb(54.8キロ) | M・スミス |
 | 2014. 4. 5 | サンタアニタパーク | サンタアニタオークス | ダート8.5ハロン | | (G1) | 2 | 122lb(55.3キロ) | M・スミス |
 | 2014. 2.22 | フェアグラウンズ | レイチェルアレキサンドラS | ダート8.5ハロン | | (G3) | 4 | 122lb(55.3キロ) | J・タラモ |
 | 2013.11. 2 | サンタアニタパーク | BCジュヴェナイルフィリーズ | ダート8.5ハロン | | (G1) | 1 | 122lb(55.3キロ) | J・カステラーノ |
 | 2013.10. 5 | ベルモントパーク | フリゼットS | ダート1マイル | | (G1) | 5 | 120lb(54.4キロ) | J・オーティス |
 | 2013. 8.24 | ウッドバイン | スウィンフォードS | AW7ハロン | | (L) | 4 | 117lb(53.0キロ) | G・クリストファー |
 | 2013. 7.21 | ウッドバイン | 未勝利戦 | AW6ハロン | | | 1 | 118lb(53.5キロ) | G・クリストファー |
 | 2013. 7. 6 | ウッドバイン | マイディアーS | AW5ハロン | | (L) | 5 | 117lb(53.0キロ) | G・クリストファー |
リアアントニア (牝 鹿毛2011年生まれ) の5代血統表
|