ƒxƒ‹ƒ‚ƒ“ƒgƒp[ƒN‹£”nê2008”N7ŒŽ6“ú‘æ9‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||
ƒhƒƒCƒ„[‚ri‚f‚Qj
Dwyer Stakes (Grade 2)ƒTƒ‰‚R΃_[ƒg8.5ƒnƒƒ“@6“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 120,000ƒhƒ‹@‘Ü‹à 200,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 17:15@”nêó‘ÔFFast@“VŒóF“Ü ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mint Lane | ‚dEƒRƒA | 119 | 1:44.29 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Tizbig | ‚bEƒqƒ‹ | 117 | 2.75 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Pascal | C¥³Þª×½¹½ | 117 | 4.75 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Web Gem | ‚iEƒVƒFƒ”ƒFƒX | 117 | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Halo Najib | ‚jEƒfƒU[ƒ‚ | 121 | 3.75 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ready's Image | J¥³Þª×½Þ¹½ | 119 | 13 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |