ベルモントパーク競馬場2011年10月8日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||
シャンパンS(G1)
Champagne Stakes (Grade 1)サラ2歳ダート1マイル 8頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 300,000ドル 発走時間 17:20 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Union Rags(ユニオンラグズ) | J・カステラーノ | 122 | 1:35.55 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
5 | Alpha(アルファ) | A・ガルシア | 122 | 5.25 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
7 | Right to Vote(ライトトゥヴォート) | A・ソリス | 122 | クビ | 27.5 | ||||||||||||||||||||
3 | Takes the Gold(テイクスザゴールド) | J・ヴェラズケス | 122 | 4.25 | 5.1 | ||||||||||||||||||||
8 | Invocation(インヴォケイション) | D・コーヘン | 122 | 2.75 | 25.75 | ||||||||||||||||||||
1 | No Spin(ノースピン) | R・マラー | 122 | 3.25 | 23.9 | ||||||||||||||||||||
4 | Power World(パワーワールド) | E・プラド | 122 | 1.25 | 11.9 | ||||||||||||||||||||
9 | Laurie's Rocket(ローリーズロケット) | C・ヴェラスケス | 122 | 21 | 42.75 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Speightscity | |