ベルモントパーク競馬場2012年6月9日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルモントS(G1)
Belmont Stakes (Grade 1)サラ3歳ダート12ハロン 11頭立て 1着賞金 600,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間 18:41 馬場状態:Fast 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Union Rags(ユニオンラグス) | J・ヴェラズケス | 126 | 2:30.42 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Paynter(パインター) | M・スミス | 126 | クビ | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Atiqun(アティカン) | J・レパルー | 126 | 1.75 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Street Life(ストリートライフ) | J・レズカノ | 126 | 5.5 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Five Sixteen(ファイヴシックスティーン) | R・ナプラヴニク | 126 | 2.5 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Unstoppable U(アンストッパブルユー) | J・アルヴァラード | 126 | 1 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dullahan(デュラハン) | J・カスタノン | 126 | アタマ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | My Adonis(マイアドニス) | R・ドミンゲス | 126 | 7.25 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ravelo's Boy(ラヴェロズボーイ) | A・ソリス | 126 | 3.75 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Optimizer(オプティマイザー) | C・ナカタニ | 126 | 8.75 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Guvana Star Dweei(グヴァナスタードウェーイ) | K・デザーモ | 126 | 中止 | 24.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:I'll Have Another | |