サラトガ競馬場2007年7月28日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ホイットニーハンデキャップ(G1)
Whitney Handicap (Grade 1)サラ3歳以上ダート9ハロン 11頭立て 1着賞金 450,000ドル 総賞金 810,000ドル 発走時間 17:46 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Lawyer Ron(ロイヤーロン) | J・ヴェラズケス | 118 | 1:46.64 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Wanderin Boy(ワンダリンボーイ) | R・ベハラノ | 117 | 4.75 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Diamond Stripes(ダイアモンドストライプス) | E・プラド | 116 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Fairbanks(フェアバンクス) | R・ミグリオア | 116 | 1.75 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Dry Martini(ドライマティーニ) | C・ヴェラスケス | 117 | 1 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Magna Graduate(マグナグラデュエイト) | G・ゴメス | 118 | 0.75 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Flashy Bull(フラッシーブル) | A・ガルシア | 118 | 2.5 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Brass Hat(ブラスハット) | W・マルチネス | 118 | クビ | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Papi Chullo(パピチュロ) | E・コア | 115 | クビ | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Sun King(サンキング) | C・ナカタニ | 119 | 1.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Awesome Twist(オーサムツイスト) | J・カステラーノ | 114 | クビ | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Student Council | |