チャーチルダウンズ競馬場2007年5月28日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||
ウィニングカラーズS(G3)
Winining Colors Handicap (Grade 3)サラ3歳以上牝馬限定ダート6ハロン 8頭立て 1着賞金 66,217ドル 総賞金 110,100ドル 発走時間 17:52 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Miss Macy Sue | E・ラゾJr | 118 | 1:08.68 | 2.8 | ||||||||||||||||||||
6 | Cuaba | L・メランコン | 118 | 2.25 | 9.9 | ||||||||||||||||||||
5 | Morethanaprincess | M・メナ | 118 | 3.75 | 15.0 | ||||||||||||||||||||
1 | Ready to Please | R・アルバラード | 118 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
3 | Ocean Current | M・グイドリー | 118 | 2.25 | 7.1 | ||||||||||||||||||||
4 | Flashy Lady | J・セリオ | 118 | 0.75 | 63.6 | ||||||||||||||||||||
2 | Morner | J・レパルー | 118 | 1.75 | 11.0 | ||||||||||||||||||||
8 | Arradoul | C・ラネリエ | 118 | 1.5 | 30.2 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |