チャーチルダウンズ競馬場2007年6月16日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
スティーヴンフォスターハンデキャップ(G1)
Stephen Foster Handicap (Grade 1)サラ3歳以上ダート9ハロン 8頭立て 1着賞金 498,863ドル 総賞金 829,500ドル 発走時間 18:03 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Flashy Bull(フラッシーブル) | R・アルバラード | 117 | 1:48.63 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Magna Graduate(マグナグラデュエイト) | G・ゴメス | 118 | アタマ | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Diamond Stripes(ダイアモンドストライプス) | E・プラド | 116 | 0.5 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Jonesboro(ジョーンズボロ) | C・ボレル | 117 | 7.75 | 64.9 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Wanderin Boy(ワンダリンボーイ) | C・ナカタニ | 120 | 1 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Master Command(マスターコマンド) | J・ヴェラズケス | 123 | 0.75 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Wiggins(ウィギンス) | R・ベハラノ | 114 | 2 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mr.Umphrey(ミスターアンフレイ) | P・ティアター | 112 | 18.5 | 110.0 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | |