チャーチルダウンズ競馬場2010年4月30日第6競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ラトロイエンヌS(G2)
La Troienne Stakes (Grade 2)サラ3歳以上牝馬限定ダート8.5ハロン 6頭立て 1着賞金 265,659ドル 総賞金 418,800ドル 発走時間 13:27 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Unrivaled Belle | K・デザーモ | 120 | 1:42.97 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Rachel Alexandra | C・ボレル | 124 | アタマ | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Morena | J・レズカノ | 118 | 5 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Distinctive Dixie | J・レパルー | 118 | 8 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Zardana | D・フローレス | 120 | クビ | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Be Fair | T・トンプソン | 118 | 9.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | |