チャーチルダウンズ競馬場2010年4月30日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ケンタッキーオークス(G1)
Kentucky Oaks (Grade 1)サラ3歳牝馬限定ダート9ハロン 14頭立て 1着賞金 329,662ドル 総賞金 584,300ドル 発走時間 17:48 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Blind Luck(ブラインドラック) | R・ベハラノ | 121 | 1:50.70 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Evening Jewel(イヴニングジュウェル) | K・デザーモ | 121 | ハナ | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Tidal Pool(タイダルプール) | C・ボレル | 121 | 2.75 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Beautician(ビューティシャン) | A・ソリス | 121 | 2.5 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Ailalea(アイアレア) | J・ヴェラズケス | 121 | 1.5 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Amen Hallelujah(アーメンハレルヤ) | J・レパルー | 121 | 1 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Crisp(クリスプ) | J・ロザリオ | 121 | 0.75 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Quiet Temper(クワイアットテンパー) | R・アルバラード | 121 | 0.75 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | It's Tea Time(イッツティータイム) | A・ガルシア | 121 | 0.75 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Joanie's Catch(ジョアニーズキャッチ) | P・ロペス | 121 | 0.75 | 64.2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Champagne d'Oro(シャンパンドーロ) | M・ガルシア | 121 | 10.25 | 37.8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Age of Humor(エイジオブユーモア) | R・マラー | 121 | 0.75 | 45.7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jody Slew(ジョディースルー) | M・メナ | 121 | 0.5 | 45.6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Bella Diamante(ベラディアマンテ) | M・スミス | 121 | 2 | 50.8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |