| キーンランド競馬場2007年10月5日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
アルシビアデスS(G1)
Alcibiades Stakes (Grade 1)サラ2歳牝馬限定AW8.5ハロン 10頭立て 1着賞金 310,000ドル 総賞金 500,000ドル 発走時間 17:19 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Country Star(カントリースター) | R・ベハラノ | 118 | 1:45.85 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | A to the Croft(エイトゥザクロフト) | K・デザーモ | 118 | 1 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Grace Anatomy(グレースアナトミー) | M・スミス | 118 | クビ | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Initiation(イニシエーション) | R・ダグラス | 118 | 3.5 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Morakami(モラカミ) | J・カステラーノ | 118 | 2.25 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | French Kiss(フレンチキス) | J・ジョンソン | 118 | 0.5 | 68.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Minewander(マインワンダー) | L・メランコン | 118 | 1 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dreaming of Liz(ドリーミングオブリズ) | R・アルバラード | 118 | 1.75 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Startswampindowski(スターツワンピンドウスキ) | S・ブリッグモーハン | 118 | 0.5 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Irish Smoke(アイリッシュスモーク) | J・レパルー | 118 | 0.75 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Bee's Wax、Rasierra、Sunday Holiday | | ||||||||||||||||||||||||||||