キーンランド競馬場2011年10月7日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
アルシバイアデスS(G1)
Alcibiades Stakes (Grade 1)サラ2歳牝馬限定AW8.5ハロン 13頭立て 1着賞金 240,000ドル 総賞金 400,000ドル 発走時間 17:47 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stephanie's Kitten(ステファニーズキッテン) | J・ヴェラズケス | 118 | 1:43.12 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Heart of Destiny(ハートオブデスティニー) | E・プラド | 118 | 1.5 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Putthebabiesdown(プットザベイビーズダウン) | A・ガルシア | 118 | クビ | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Frolic's Revenge(フローリックスリヴェンジ) | J・レイヴァ | 118 | 3.75 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | On Fire Baby(オンファイアベイビー) | J・ジョンソン | 118 | 1 | 41.3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | And Why Not(アンドファイナット) | G・ゴメス | 118 | 0.5 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Tu Endir Wei(トゥエンディーウェイ) | J・マッカレネイ | 118 | 0.75 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | New Wave(ニューウェイヴ) | J・レパルー | 118 | 1 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Ann of the Dance(アンオブザダンス) | R・マラー | 118 | 0.5 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Egg Drop(エッグドロップ) | J・タラモ | 118 | 6.75 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Venetian Sonata(ヴェネチアンソナタ) | J・カスタノン | 118 | 2.25 | 37.9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Flashy Lassie(フラッシーラッシー) | K・デザーモ | 118 | 0.75 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Cheerleader(チアリーダー) | J・セリオ | 118 | クビ | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Sweet Cat、Tavern on the Bay | |