キーンランド競馬場2012年4月14日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ブルーグラスS(G1)
Blue Grass Stakes (Grade 1)サラ3歳AW9ハロン 13頭立て 1着賞金 450,000ドル 総賞金 750,000ドル 発走時間 18:21 馬場状態:Fast 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dullahan(デュラハン) | K・デザーモ | 123 | 1:47.94 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hansen(ハンセン) | R・ドミンゲス | 123 | 1.25 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Gung Ho(ガンホー) | E・プラド | 123 | 2.5 | 32.7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Holy Candy(ホリーキャンディ) | J・ロザリオ | 123 | 1 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Howe Great(ホウグレート) | J・カステラーノ | 123 | 1.25 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Prospective(プロスペクティヴ) | L・コントレラス | 123 | 0.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Heavy Breathing(ヘビーブレシング) | C・ラネリエ | 123 | 2 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Midnight Crooner(ミッドナイトクルーナー) | G・ゴメス | 123 | クビ | 32.1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Scatman(スキャットマン) | S・ブリッグモーハン | 123 | 8 | 28.7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Ever So Lucky(エバーソーラッキー) | J・レパルー | 123 | 0.5 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Russian Greek(ラシアングリーク) | M・メナ | 123 | クビ | 80.4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Politicallycorrect(ポリティカリーコレクト) | E・トゥルイヨ | 123 | 2.5 | 60.9 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Hero of Order(ヒーローオブオーダー) | E・マーチンJr | 123 | 2.25 | 43.3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |