キーンランド競馬場2014年4月11日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
メイカーズ46マイルS(G1)
Maker's 46 Mile Stakes (Grade 1)サラ4歳以上芝1マイル 6頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 300,000ドル 発走時間 17:14 馬場状態:Firm 天候:小雨 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wise Dan(ワイズダン) | J・ヴェラズケス | 123 | 1:34.91 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kaigun(カイグン) | A・ガルシア | 118 | 0.75 | 38.4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Lochte(ロクテ) | O・ボカチカ | 120 | 4.25 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Za Approval(ザアプルーヴァル) | J・ルパルー | 118 | 1.25 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Gentleman's Kitten(ジェントルマンズキトゥン) | R・ナプラヴニク | 118 | 3 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Alakazan Alakazan(アラカザンアラカザン) | J・レズカノ | 118 | 5.25 | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Reload | |