ガルフストリームパーク競馬場2008年3月9日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ランパートH(G2)
Rampart Handiap (Grade 2)サラ4歳以上牝馬限定ダート9ハロン 7頭立て 1着賞金 120,000ドル 総賞金 200,000ドル 発走時間 17:14 馬場状態:Fast 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Spring Waltz | J・カステラーノ | 118 | 1:49.73 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tessa Blue | M・スミス | 118 | 3.25 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Golden Velvet | E・コア | 119 | 1 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Altesse | J・ヴェラズケス | 116 | 1.75 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Peach Flambe | C・ヴェラスケス | 117 | クビ | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Cat Can Do | M・クルツ | 116 | 1.75 | 79.7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ballado's Thunder | K・デザーモ | 117 | 32 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |