馬主:ダーレイ・ステーブル キアラン・マクローリン厩舎
Golden Velvetの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
| Geisha | ||||
| Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
| Lady Glory | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
| Segula | ||||
| Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet | |||
| Miss Dogwood | ||||
| Con Game 1974 黒鹿 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool 1949 鹿 | Menow | |
| Gaga | ||||
| Busanda 1947 青 | War Admiral | |||
| Businesslike | ||||
| Broadway 1959 鹿 | Hasty Road 1951 黒鹿 | Roman | ||
| Traffic Court | ||||
| Flitabout 1945 鹿 | Challedon | |||
| Bird Flower | ||||
| Caress 1991 黒鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| South Ocean 1967 鹿 | New Providence | |||
| Shining Sun | ||||
| Terlingua 1976 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Crimson Saint 1969 栗 | Crimson Satan | |||
| Bolero Rose | ||||
| La Affirmed 1983 | Affirmed 1975 栗 | Exclusive Native 1965 栗 | Raise a Native | |
| Exclusive | ||||
| Won't Tell You 1962 鹿 | Crafty Admiral | |||
| Scarlet Ribbon | ||||
| La Mesa 1970 黒鹿 | Round Table 1954 鹿 | Princequillo | ||
| Knight's Daughter | ||||
| Finance 1955 青鹿 | Nasrullah | |||
| Busanda |