ガルフストリームパーク競馬場2011年4月3日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
スキップアウェイS(G3)
Skip Away Stakes (Grade 3)サラ4歳以上ダート9.5ハロン 11頭立て 1着賞金 60,000ドル 総賞金 100,000ドル 発走時間 17:10 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | S.S.Stone | J・レパルー | 119 | 1:55.73 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Jackson Bend | J・サンチェス | 117 | 2 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Coilzeo | R・ドミンゲス | 121 | 1 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ron the Greek | J・ヴェラズケス | 117 | 3 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Drosselmeyer | G・ゴメス | 117 | 1 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Jardim | P・ロペス | 117 | 4.5 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Moe Man | J・ブラヴォ | 117 | クビ | 67.2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Gabriel's Hill | A・ガルシア | 117 | 9.25 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Our Dark Knight | J・カステラーノ | 117 | 3.5 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Wingedir | E・ドミンゲス | 117 | 9 | 128.7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | King Ghidorah | C・ヴェラスケス | 117 | 3 | 94.2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |