| 東京競馬場2010年5月9日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
NHKマイルカップ(G1)
サラ3歳芝1600メートル 18頭立て1着賞金 9,200万円 総賞金 17,520万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ダノンシャンティ | 安藤勝己 | 57 | 1:31.4 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ダイワバーバリアン | 蛯名正義 | 57 | 1.5 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | リルダヴァル | 福永祐一 | 57 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | サンライズプリンス | 横山典弘 | 57 | 0.5 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | キョウエイアシュラ | 吉田 豊 | 57 | 2 | 86.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | エーシンホワイティ | 北村友一 | 57 | 1 | 137.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | レト | 幸 英明 | 57 | 2 | 52.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | モンテフジサン | 武士沢友治 | 57 | 0.5 | 151.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | エイシンアポロン | 岩田康誠 | 57 | 1.5 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | シゲルモトナリ | 松岡正海 | 57 | 0.5 | 85.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | コスモセンサー | 石橋 脩 | 57 | 0.75 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | キングレオポルド | 伊藤工具 | 57 | 0.5 | 121.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | サウンドバリアー | 内田博幸 | 57 | 0.75 | 52.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | トシギャングスター | 浜中 俊 | 57 | クビ | 85.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ガルボ | 後藤浩輝 | 57 | クビ | 26.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | バドトロワ | 柴田善臣 | 57 | クビ | 142.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ニシノメイゲツ | 北村宏司 | 57 | 1.5 | 89.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | エーシンダックマン | 四位洋文 | 57 | 3.5 | 85.2 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||||||