中山競馬場2009年3月21日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
フラワーカップ(G3)
サラ3歳牝馬限定芝1800メートル 16頭立て1着賞金 3,800万円 総賞金 7,200万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ヴィーヴァヴォドカ | 村田一誠 | 54 | 1:49.3 | 43.6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ディアジーナ | 内田博幸 | 54 | クビ | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | マジックシアター | 吉田隼人 | 54 | 2.5 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ナリタシリカ | 川島信二 | 54 | 1.75 | 35.2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ダイアナバローズ | 勝浦正樹 | 54 | ハナ | 31.9 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ビエナリリー | 江田照男 | 54 | クビ | 220.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ロイヤルネックレス | 後藤浩輝 | 54 | クビ | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ナンヨークイーン | 柴田善臣 | 54 | 0.75 | 87.2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | クリアソウル | 菊沢隆徳 | 54 | ハナ | 52.6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | シゲルキリガミネ | 木幡初広 | 54 | アタマ | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ドゥミポワント | 武士沢友治 | 54 | 1.25 | 217.9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | アイアムマリリン | 吉田 豊 | 54 | アタマ | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | バドブレ | 松岡正海 | 54 | 0.5 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||
12 | キミニムチュウ | 大野拓弥 | 54 | クビ | 118.6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ダイワバーガンディ | 北村宏司 | 54 | クビ | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ショウサンウルル | 岩田康誠 | 54 | 2.5 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |