中山競馬場2010年12月26日第10競走 | |||||||||||||
有馬記念(G1)
サラ3歳以上芝2500メートル 15頭立て1着賞金 18,000万円 総賞金 34,200万円 発走時間 15:25 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィクトワールピサ | M・デムーロ | 55 | 2:32.6 | 8.4 | ||||||||
7 | ブエナビスタ | C・スミヨン | 55 | ハナ | 1.7 | ||||||||
11 | トゥザグローリー | C・ウィリアムズ | 55 | クビ | 75.9 | ||||||||
14 | ペルーサ | 安藤勝己 | 55 | 0.75 | 8.9 | ||||||||
4 | トーセンジョーダン | 三浦皇成 | 57 | 1.5 | 20.0 | ||||||||
5 | ルーラーシップ | C・ルメール | 55 | クビ | 17.6 | ||||||||
10 | エイシンフラッシュ | 内田博幸 | 55 | アタマ | 12.6 | ||||||||
2 | ネヴァブション | 後藤浩輝 | 57 | 2.5 | 59.9 | ||||||||
9 | ダノンシャンティ | F・ベリー | 55 | 1.5 | 39.5 | ||||||||
3 | フォゲッタブル | 岩田康誠 | 57 | クビ | 62.3 | ||||||||
13 | オウケンブルースリ | 横山典弘 | 57 | 0.5 | 24.9 | ||||||||
8 | メイショウベルーガ | 蛯名正義 | 55 | クビ | 38.4 | ||||||||
12 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 57 | アタマ | 12.1 | ||||||||
15 | レッドディザイア | 四位洋文 | 55 | 1.25 | 47.2 | ||||||||
16 | ジャミール | 福永祐一 | 55 | アタマ | 91.8 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:ローズキングダム | |