中山競馬場2011年1月16日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
京成杯(G3)
サラ3歳芝2000メートル 16頭立て1着賞金 3,900万円 総賞金 7,460万円 発走時間 15:35 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | フェイトフルウォー | 田中勝春 | 56 | 2:00.9 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | デボネア | 吉田 豊 | 56 | ハナ | 29.4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | プレイ | 柴田大和 | 56 | 2.5 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | マイネルメダリスト | 津村明秀 | 56 | アタマ | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | メイショウトチワカ | 勝浦正樹 | 56 | 0.5 | 145.4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | マイネルギブソン | A・クラスツ | 56 | 0.5 | 105.8 | ||||||||||||||||||||||||
6 | インナージョイ | 後藤浩輝 | 56 | 0.5 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ユウセン | 蛯名正義 | 56 | 1.25 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | タナトス | 三浦皇成 | 56 | 1.5 | 81.4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ヌーベルバーグ | 松岡正海 | 54 | クビ | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | マリアビスティー | 北村宏司 | 54 | 2 | 52.2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | スマートロビン | 内田博幸 | 56 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | スリーケインズ | 西田雄一郎 | 56 | 0.5 | 333.3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ジャービス | 横山典弘 | 56 | 2.5 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | コウヨウレジェンド | 柴田善臣 | 56 | 1.75 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ノヴァグロリア | 中舘英二 | 56 | 0.5 | 52.3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |