中山競馬場2012年3月17日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
フラワーカップ(G3)
サラ3歳牝馬限定芝1800メートル 16頭立て1着賞金 3,400万円 総賞金 6,500万円 発走時間 15:45 馬場状態:重 天候:雨 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | オメガハートランド | 石橋 脩 | 54 | 1:53.3 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | メイショウスザンナ | 武 豊 | 54 | 1.75 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | サンキューアスク | 内田博幸 | 54 | クビ | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ヘレナモルフォ | 北村宏司 | 54 | ハナ | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | キャトルフィーユ | 岩田康誠 | 54 | 0.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ブリッジクライム | 柴田善臣 | 54 | 0.75 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | セシリア | 丸山元気 | 54 | 0.5 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ターフデライト | 田辺裕信 | 54 | 1 | 40.7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ラスヴェンチュラス | 村田一誠 | 54 | アタマ | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | マイネボヌール | 柴田大知 | 54 | クビ | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
11 | コリーヌ | 小林淳一 | 54 | 2.5 | 126.9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ミヤコマンハッタン | 松岡正海 | 54 | クビ | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ヴュルデバンダム | 木幡初広 | 54 | クビ | 121.4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | チャーチクワイア | 三浦皇成 | 54 | 3.5 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | スカーレル | 津村明秀 | 54 | 8 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ゴールデンポケット | 武士沢友治 | 54 | 2 | 125.0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |