中山競馬場2012年12月23日第10競走 | |||||||||||||
有馬記念(G1)
サラ3歳以上芝2500メートル 16頭立て1着賞金 2億円 総賞金 3億8000万円 発走時間 15:25 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 55 | 2:31.9 | 2.7 | ||||||||
6 | オーシャンブルー | C・ルメール | 57 | 1.5 | 27.6 | ||||||||
9 | ルーラーシップ | C・ウィリアムズ | 57 | クビ | 3.7 | ||||||||
2 | エイシンフラッシュ | 三浦皇成 | 57 | 1.5 | 10.0 | ||||||||
3 | スカイディグニティ | C・スミヨン | 55 | 0.5 | 16.7 | ||||||||
10 | ダークシャドウ | R・ムーア | 57 | ハナ | 10.8 | ||||||||
15 | ナカヤマナイト | 柴田善臣 | 57 | 3 | 13.9 | ||||||||
16 | ルルーシュ | 横山典弘 | 57 | 2.5 | 15.6 | ||||||||
14 | ビートブラック | 石橋 脩 | 57 | アタマ | 23.6 | ||||||||
7 | ダイワファルコン | 北村宏司 | 57 | 0.75 | 38.4 | ||||||||
4 | アーネストリー | 福永祐一 | 57 | アタマ | 70.1 | ||||||||
1 | ローズキングダム | 岩田康誠 | 57 | 0.5 | 51.6 | ||||||||
8 | トレイルブレイザー | 武 豊 | 57 | 3.5 | 27.4 | ||||||||
12 | オウケンブルースリ | 田辺裕信 | 57 | 1.5 | 116.6 | ||||||||
5 | ネヴァブション | 田中勝春 | 57 | 0.75 | 144.1 | ||||||||
11 | トゥザグローリー | 蛯名正義 | 57 | 10 | 29.6 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:ペルーサ | |