| 中山競馬場2013年4月14日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 皐月賞(日本2000ギニー)(G1)サラ3歳牡馬牝馬限定芝2000メートル 18頭立て 1着賞金 9,700万円 総賞金 18,470万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ロゴタイプ | M・デムーロ | 57 | 1:58.0 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | エピファネイア | 福永祐一 | 57 | 0.5 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | コディーノ | 横山典弘 | 57 | 1.25 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | カミノタサハラ | 蛯名正義 | 57 | 1.25 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | タマモベストプレイ | 和田竜二 | 57 | クビ | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | テイエムイナズマ | 武 豊 | 57 | 1 | 120.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | マズルファイヤー | A・スタルケ | 57 | 1 | 131.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | クラウンレガーロ | 三浦皇成 | 57 | ハナ | 88.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | メイケイペガスター | 藤岡祐介 | 57 | クビ | 33.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | インパラトール | C・デムーロ | 57 | 0.75 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ナリタパイレーツ | 小牧 太 | 57 | 1 | 149.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | フェイムゲーム | 北村宏司 | 57 | 0.5 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | コパノリチャード | 内田博幸 | 57 | 1.25 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | サトノネプチューン | 戸崎圭太 | 57 | 1.5 | 98.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ラブリーデイ | 浜中 俊 | 57 | 1.25 | 231.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミヤジタイガ | 田中勝春 | 57 | クビ | 38.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | クリノヒマラヤオー | 村田一誠 | 57 | 大差 | 290.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | レッドルーラー | 川田将雅 | 57 | 大差 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||
|  ラップタイム 
 出走回避: |  | ||||||||||||||||||||||||||||