中山競馬場2014年3月8日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||
オーシャンステークス(G3)
サラ4歳以上芝1200メートル 16頭立て1着賞金 4,000万円 総賞金 7,600万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマートオリオン | 横山典弘 | 56 | 1:08.9 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
15 | スノードラゴン | 大野拓弥 | 56 | 1.25 | 41.4 | ||||||||||||||||||||
16 | レッドスパーダ | 北村宏司 | 56 | 1.25 | 35.6 | ||||||||||||||||||||
3 | インプレスウィナー | 丸田恭介 | 56 | アタマ | 39.9 | ||||||||||||||||||||
9 | アフォード | 中館英二 | 56 | アタマ | 26.3 | ||||||||||||||||||||
8 | スギノエンデバー | 吉田 豊 | 56 | 0.5 | 31.2 | ||||||||||||||||||||
6 | プリンセスメモリー | 後藤浩輝 | 54 | 1.25 | 69.3 | ||||||||||||||||||||
11 | リアルインパクト | 戸崎圭太 | 57 | ハナ | 6.4 | ||||||||||||||||||||
13 | ツインクルスター | 江田照男 | 54 | ハナ | 57.1 | ||||||||||||||||||||
7 | アースソニック | 三浦皇成 | 56 | クビ | 24.2 | ||||||||||||||||||||
14 | ミヤジエムジェイ | 柴田善臣 | 56 | 0.75 | 164.1 | ||||||||||||||||||||
5 | レオンビスティー | 田辺裕信 | 56 | クビ | 8.7 | ||||||||||||||||||||
4 | ハクサンムーン | 酒井 学 | 57 | ハナ | 1.7 | ||||||||||||||||||||
12 | ハノハノ | 蛯名正義 | 56 | 2.5 | 33.8 | ||||||||||||||||||||
10 | ケイアイアストン | 松岡正海 | 56 | クビ | 51.6 | ||||||||||||||||||||
2 | アンバルブライベン | 田中 健 | 54 | クビ | 108.6 | ||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | |