| 阪神競馬場2015年3月1日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||
| 阪急杯(G3)サラ4歳以上芝1400メートル 16頭立て 1着賞金 4,000万円 総賞金 7,600万円 発走時間 15:35 馬場状態:不良 天候:雨 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ダイワマッジョーレ | M・デムーロ | 56 | 1:23.8 | 6.6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ミッキーアイル | 浜中 俊 | 58 | ハナ | 7.9 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ローブティサージュ | 池添謙一 | 54 | クビ | 44.0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | サドンストーム | 国分優作 | 56 | 1.75 | 14.7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ダノンシャーク | 福永祐一 | 58 | 1.75 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | コパノリチャード | 武 豊 | 58 | クビ | 1.9 | ||||||||||||||||||||
| 14 | プリムラブルガリス | 小牧 太 | 56 | 0.5 | 106.9 | ||||||||||||||||||||
| 8 | マジンプロスパー | 北村友一 | 56 | クビ | 66.2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | レッドオーヴァル | 戸崎圭太 | 54 | クビ | 12.5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | アミカブルナンバー | 四位洋文 | 54 | 1 | 65.1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | オリービン | C・ルメール | 56 | 1.75 | 16.7 | ||||||||||||||||||||
| 11 | リヴェレンテ | 幸 英明 | 56 | ハナ | 84.4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | エールブリーズ | 秋山真一郎 | 56 | 1.5 | 23.1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | メイショウヤタロウ | 藤田伸二 | 56 | 1 | 221.9 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ハノハノ | 酒井 学 | 56 | 1.75 | 317.8 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ニホンピロアンバー | 藤岡佑介 | 54 | 9 | 169.7 | ||||||||||||||||||||
|  ラップタイム 
 出走回避: |  | ||||||||||||||||||||||||