馬主:野田みづき氏 音無秀孝厩舎
2012年セレクトセール1歳にて7600万円で購買
種付け料:150万円(2017〜2018年)
ミッキーアイルの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ディープインパクト 2002 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding 1963 栗 | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower 1964 鹿 | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
ウインドインハーヘア 1991 鹿 | Alzao 1980 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Lady Rebecca 1971 | Sir Ivor | |||
Pocahontas | ||||
Burghclere 1977 | Busted 1963 鹿 | Crepello | ||
Sans le Sou | ||||
Highclere 1971 | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
スターアイル 2004 鹿 | ロックオブジブラルタル 1999 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Offshore Boom 1985 | Be My Guest 1974 栗 | Northern Dancer | ||
What a Treat | ||||
Push a Button 1980 | Bold Lad | |||
River Lady | ||||
アイルドフランス 1995 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||
Thong | ||||
ステラマドリッド 1987 鹿 | Alydar 1975 栗 | Raise a Native | ||
Sweet Tooth | ||||
My Juliet 1972 黒鹿 | Gallant Romeo | |||
My Bupers |