アスコット競馬場2012年6月19日第2競走 | |||||||||||||
キングズスタンドS(G1)
King's Stand Stakes (Grade 1)サラ3歳以上芝5ハロン 22頭立て 1着賞金 198,485ポンド 総賞金 344,295ポンド 発走時間 15:05 馬場状態:Good to Soft 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Little Bridge(リトルブリッジ) | Z・パートン | 130 | 59.69 | 13.0 | ||||||||
8 | Bated Breath(ベイテッドブレス) | J・ドイル | 130 | 0.75 | 6.5 | ||||||||
22 | Sole Power(ソールパワー) | J・ムルタ | 130 | 1 | 9.0 | ||||||||
3 | Medicean Man(メディシャンマン) | L・ノレン | 130 | 1.25 | 34.0 | ||||||||
6 | Spirit Quartz(スピリットクオーツ) | L・デットーリ | 130 | 1.5 | 17.0 | ||||||||
10 | Night Carnation(ナイトカーネーション) | J・フォーチュン | 127 | 0.75 | 34.0 | ||||||||
17 | Caledonia Lady(カレドニアレディ) | P・ハナガン | 121 | ハナ | 34.0 | ||||||||
9 | Tangerine Trees(タンジェリンツリーズ) | T・イーヴス | 130 | 0.5 | 21.0 | ||||||||
5 | Ortensia(オルテンシア) | C・ウィリアムズ | 127 | 1 | 5.5 | ||||||||
15 | Wizz Kid(ウィズキッド) | G・モッセ | 127 | 0.75 | 5.5 | ||||||||
12 | Monsieur Joe(ムッシュジョー) | W・ビュイック | 130 | アタマ | 67.0 | ||||||||
1 | Ponty Acclaim(ポンティアクライム) | T・ダルカン | 121 | 0.75 | 34.0 | ||||||||
4 | Stepper Point(ステッパーポイント) | M・ドワイヤー | 124 | クビ | 51.0 | ||||||||
14 | Hamish McGonagall(ハミッシュマクゴナガル) | D・アラン | 130 | アタマ | 34.0 | ||||||||
13 | Prohibit(プロヒビット) | J・クロウレイ | 130 | 2.25 | 26.0 | ||||||||
16 | Joy And Fun(ジョイアンドファン) | B・ドイル | 130 | 1.5 | 17.0 | ||||||||
2 | Bapak Chinta(バパクチンタ) | P・メイキン | 124 | クビ | 41.0 | ||||||||
21 | Stone of Folca(ストーンオブフォルカ) | L・モリス | 130 | アタマ | 34.0 | ||||||||
19 | Secret Asset(シークレットアセット) | G・ベイカー | 130 | 2.5 | 34.0 | ||||||||
23 | Dinkum Diamond(ディンカムダイアモンド) | F・スウィーニー | 130 | クビ | 101.0 | ||||||||
11 | Margot Did(マーゴットディド) | H・ターナー | 127 | 1 | 26.0 | ||||||||
20 | Amour Propre(アムールプロープル) | D・オニール | 130 | 1 | 34.0 | ||||||||
ラップタイム
出走回避:Masamah | |