アスコット競馬場2014年6月19日第4競走 | |||||||||||||
ゴールドカップ(G1)
Gold Cup (Grade 1)サラ4歳以上芝2.5マイル 13頭立て 1着賞金 212,663ポンド 総賞金 368,888ポンド 発走時間 16:25 馬場状態:Good to Firm 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Leading Light(リーディングライト) | J・オブライエン | 126 | 4:21.09 | 1.9 | ||||||||
6 | Estimate(エスティメート) | R・ムーア | 125 | クビ | 9.0 | ||||||||
10 | Missunited(ミスユナイテッド) | J・クロウレイ | 125 | 短頭 | 41.0 | ||||||||
4 | Brown Panther(ブラウンパンサー) | R・キングスコート | 128 | 4.5 | 6.0 | ||||||||
15 | Simenon(シメノン) | L・デットーリ | 128 | クビ | 15.0 | ||||||||
5 | Oriental Fox(オリエンタルフォックス) | J・ファニング | 128 | 3.75 | 51.0 | ||||||||
1 | Altano(アルタノ) | E・ペドロザ | 128 | 3.25 | 8.0 | ||||||||
11 | Havana Beat(ハヴァナビート) | D・プロベール | 126 | クビ | 67.0 | ||||||||
3 | Shwaiman(シュワイマン) | T・ケリー | 126 | 短頭 | 51.0 | ||||||||
7 | Ahzeemah(アーゼーマー) | K・ファーロン | 128 | 3.25 | 26.0 | ||||||||
9 | Saddler's Rock(サドラーズロック) | W・ビュイック | 128 | 13 | 34.0 | ||||||||
13 | Royal Diamond(ロイヤルダイヤモンド) | R・ヒューズ | 128 | 18 | 13.0 | ||||||||
2 | Ralston Road(ラルストンロード) | P・フェラン | 126 | 12 | 67.0 | ||||||||
ラップタイム
出走回避:Pale Mimosa、Tac de Boistron | |