| ƒjƒ…�[ƒ}�[ƒPƒbƒg‹£”n�ê2007”N10ŒŽ5“ú‘æ2‹£‘– | |||||||||||||
ƒ^ƒ^ƒ\�[ƒ‹‚r�i‚f‚R�j
Tattersall Stakes (Group 3)ƒTƒ‰‚Q�ÎŽÅ‚Vƒnƒ�ƒ“�@8“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 34,068ƒ|ƒ“ƒh�@‘��Ü‹à 59,088ƒ|ƒ“ƒh ”‘–ŽžŠÔ 13:37�@”n�ê�ó‘Ô�FGood�@“VŒó�F | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | River Proud | ‚s�EƒNƒCƒ“ | 124 | 1:25.71 | 3.75 | ||||||||
| 5 | Iguazu Falls | ‚k�Eƒfƒbƒg�[ƒŠ | 124 | 0.75 | 3.25 | ||||||||
| 10 | Yankadi | ‚q�Eƒqƒ…�[ƒY | 124 | ¸ËÞ | 4.3 | ||||||||
| 1 | Bazergan | K¥Ï¯¹³Þ«² | 124 | 1 | 41.0 | ||||||||
| 4 | Fool's Wildcat | J¥Ì«°ÁÝ | 124 | 3.5 | 12.0 | ||||||||
| 7 | Paveroc | ‚i�EƒC�[ƒKƒ“ | 124 | ¸ËÞ | 67.0 | ||||||||
| 2 | Bellomi | ‚c�Eƒzƒ‰ƒ“ƒh | 124 | 2 | 26.0 | ||||||||
| 9 | Tasdeer | ‚q�Eƒqƒ‹ƒY | 124 | 4 | 5.5 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FDeclaration of War�ANewly Elected | | ||||||||||||