カラ競馬場2009年5月4日第5競走 | |||||||||||||
ムーアズブリッジS(G3)
Mooresbridge Stakes (Group 3)サラ4歳以上芝10ハロン 7頭立て 1着賞金 58,500ユーロ 総賞金 86,400ユーロ 発走時間 16:00 馬場状態:Heavy 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Curtain Call | F・ベリー | 127 | 2:24.70 | |||||||||
1 | Famous Name | P・スマレン | 127 | 3 | |||||||||
4 | Moiqen | D・マクドノウ | 127 | クビ | |||||||||
3 | Shreyas | K・マニング | 127 | 3 | |||||||||
6 | Perks | J・ムルタ | 127 | アタマ | |||||||||
2 | Lady Deauville | W・ローダン | 127 | 4.5 | |||||||||
5 | Kargali | M・キネーン | 127 | 1.25 | |||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |