| ƒJƒ‰‹£”n�ê2011”N6ŒŽ26“ú‘æ4‹£‘– | |||||||||||||
ƒTƒtƒ@ƒCƒA‚r�i‚f‚R�j
Sapphire Stakes (Group 3)ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ãŽÅ‚Tƒnƒ�ƒ“�@6“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 65,000ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 96,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 15:50�@”n�ê�ó‘Ô�FGood�@“VŒó�F | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Invincible Ash | ‚f�EƒLƒƒƒ�ƒ‹ | 130 | 1:00.13 | 5.5 | ||||||||
| 4 | Hamish McGonagall | ‚c�EƒAƒ‰ƒ“ | 133 | 1 | 3.75 | ||||||||
| 1 | Move in Time | ‚s�EƒC�[ƒ”ƒX | 127 | 1 | 7.5 | ||||||||
| 6 | Inxile | ‚`�EƒjƒRƒ‹ƒX | 136 | ƒNƒr | 2.5 | ||||||||
| 5 | Arctic | ‚o�EƒXƒ}ƒŒƒ“ | 133 | ’Z“ª | 9.0 | ||||||||
| 2 | Calm Bay | ‚j�Eƒ}ƒjƒ“ƒO | 133 | 5.5 | 34.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||