| ƒJƒ‰‹£”n�ê2013”N8ŒŽ11“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
ƒfƒrƒ…�[ƒ^ƒ“ƒg‚r�i‚f‚Q�j
Debutante Stakes (Group 2)ƒTƒ‰‚Q�ΖĔnŒÀ’èŽÅ‚Vƒnƒ�ƒ“�@6“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 64,320ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 95,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 15:15�@”n�ê�ó‘Ô�FGood�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tapestry | ‚i�EƒIƒuƒ‰ƒCƒGƒ“ | 126 | 1:22.89 | 1.8 | ||||||||
| 6 | Perhaps | ‚r�Eƒwƒtƒ@�[ƒiƒ“ | 126 | 1.75 | 3.75 | ||||||||
| 5 | Avenue Gabriel | ‚b�EƒwƒCƒY | 126 | 0.5 | 9.0 | ||||||||
| 1 | Minorette | ‚l�Eƒt�[ƒ[ƒC | 126 | 5.5 | 13.0 | ||||||||
| 2 | Sacred Aspect | ‚i�Eƒ€ƒ‹ƒ^ | 126 | 2.5 | 11.0 | ||||||||
| 7 | Glassatura | ‚r�EƒtƒHƒŒƒC | 126 | 4.75 | 15.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FChroussa | | ||||||||||||