ƒTƒ“ƒNƒ‹[‹£”nê2008”N5ŒŽ12“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
ƒOƒŒƒtƒ…[ƒ‹Üi‚f‚Qj
Prix Greffulhe (Group 2)ƒTƒ‰‚RΉ²”n–Ä”nŒÀ’èŽÅ2000ƒ[ƒgƒ‹@5“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 74,100ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 130,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 15:50@”nêó‘ÔFGood to Soft@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Prospect Wells | ‚nEƒyƒŠƒG | 58 | 2:11.60 | 2.8 | ||||||||
2 | Ripple | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 58 | ’ZŽñ | 4.5 | ||||||||
3 | Trois Rois | ‚cEƒ{ƒjƒ‰ | 58 | ’ZŽñ | 2.4 | ||||||||
1 | Salsalavie | ‚rEƒpƒXƒLƒG | 58 | 1.5 | 5.6 | ||||||||
4 | Chirango | ‚sEƒXƒŠƒG | 58 | 1.5 | 5.6 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |