| ƒTƒ“ƒNƒ‹�[‹£”n�ê2010”N5ŒŽ24“ú‘æ4‹£‘– | |||||||||||||
ƒRƒŠ�[ƒ_�Ü�i‚f‚Q�j
Prix Corrida (Group 2)ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ã–Ä”nŒÀ’èŽÅ2100ƒ��[ƒgƒ‹�@6“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 74,100ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 130,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 15:05�@”n�ê�ó‘Ô�FGood�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Plumania | ‚n�EƒyƒŠƒG | 55 | 2:13.60 | 15.0 | ||||||||
| 7 | Celimene | ‚x�EƒŒ�[ƒi�[ | 56 | 1.5 | 3.75 | ||||||||
| 3 | Daryakana | ‚f�Eƒ‚ƒbƒZ | 58 | ’Z“ª | 2.25 | ||||||||
| 6 | Shemiyla | ‚b�Eƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 56 | ’Z“ª | 3.75 | ||||||||
| 1 | Blased | ‚l�EƒMƒˆƒ“ | 55 | 1.5 | 29.0 | ||||||||
| 2 | La Boum | ‚s�EƒWƒƒƒ‹ƒl | 55 | 0.75 | 26.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FPeinture Rare | | ||||||||||||