| ƒTƒ“ƒNƒ‹[‹£”nê2011”N5ŒŽ1“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
| ƒ~ƒ…ƒQÜi‚f‚QjPrix de Muguet (Group 2) ƒTƒ‰‚SΈÈãŽÅ1600ƒ[ƒgƒ‹@10“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 74,100ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 130,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 14:45@”nêó‘ÔFGood@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rajsaman | ‚sEƒWƒƒƒ‹ƒl | 56 | 1:38.30 | 12.0 | ||||||||
| 10 | Byword | ‚lEƒMƒˆƒ“ | 58.5 | 1 | 2.6 | ||||||||
| 5 | Sehrezad | ‚hEƒƒ“ƒfƒBƒUƒoƒ‹ | 57 | ’ZŽñ | 21.0 | ||||||||
| 7 | Skins Game | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 56 | 2 | 6.0 | ||||||||
| 1 | Polytechnicien | ‚nEƒyƒŠƒG | 56 | ƒNƒr | 4.0 | ||||||||
| 8 | Kingsfort | ‚sEƒXƒŠƒG | 56 | 0.5 | 13.0 | ||||||||
| 4 | Shamalgan | ‚sEƒ‹ƒJƒZƒN | 56 | 2 | 21.0 | ||||||||
| 6 | Silverside | ‚iEƒOƒ[ƒWƒƒƒ“ | 56 | ’Z“ª | 29.0 | ||||||||
| 9 | Rostrum | ‚lEƒoƒ‹ƒUƒƒi | 56 | 0.75 | 8.5 | ||||||||
| 2 | Chilpa | ‚eEƒŠƒƒC | 55 | 15 | 101.0 | ||||||||
|  ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ 
 o‘–‰ñ”ðF@ |  | ||||||||||||