サンクルー競馬場2011年10月30日第3競走 | |||||||||||||
クリテリウムインターナショナル(G1)
Criterium International (Group 1)サラ2歳牡馬牝馬限定芝1600メートル 11頭立て 1着賞金 142,850ユーロ 総賞金 250,000ユーロ 発走時間 13:30 馬場状態:Very Soft 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | French Fifteen(フレンチフィフティーン) | T・スリエ | 57 | 1:43.50 | 8.0 | ||||||||
7 | Pakal(パカル) | O・ペリエ | 57 | 1.25 | 15.0 | ||||||||
1 | Bonfire(ボンファイア) | J・フォーチュン | 57 | 0.5 | 7.5 | ||||||||
10 | Learn(ラーン) | C・オドノヒュー | 57 | 短頭 | 5.0 | ||||||||
2 | Kendam(ケンダム) | M・ギヨン | 55.5 | 0.75 | 9.0 | ||||||||
8 | Veneto(ヴェネト) | S・パスキエ | 57 | 2.5 | 13.0 | ||||||||
4 | Saint Pellerin(セントペレリン) | G・ベノワ | 57 | 短首 | 5.0 | ||||||||
11 | Vasco Bere(ヴァスコベア) | T・ジャルネ | 57 | クビ | 21.0 | ||||||||
5 | Ice Cool(アイスクール) | M・バルザロナ | 57 | 短首 | 15.0 | ||||||||
6 | Swing Alone(スウィングアローン) | R・ウィンストン | 57 | 2 | 51.0 | ||||||||
3 | Salair Haut(サライルハウト) | C・スミヨン | 57 | 1.5 | 7.0 | ||||||||
ラップタイム
出走回避: | |